![]() | 上海特舟实业有限公司上海特舟实业有限公司特价销售高强度钢,桥梁板,高层建筑用钢,容器板,Hardox悍达钢,耐磨板,合金结构钢,碳结板,碳素工具钢,高速工具钢,桥壳钢板WQK510/590,易切削钢.联系电话:021-36070336 地址:上海宝钢九村63号101室.传真:021-36070336.
|
Normal
0
7.8 磅
0
2
false
false
false
MicrosoftInternetExpl更详细
- 行业:其它服务
- 地区:上海宝钢九村63号101室
- 电话:021-36070336, 021-56692669 ,021-36070335
- 传真:021-36070336 021-56692669
上海特舟实业有限公司主营产品或服务:高强度钢;桥梁板;容器板;进口耐磨板;合金结构钢;碳素工具钢;高速工具钢;易切削 02156692669
Bis53J 热卖02156692669
- 发布时间:2010-1-13
详细信息
| Bis53J | 合格 | 50.00 | 2500 | 7100 | 1 | 6.967 |
| Bis53J | 合格 | 50.00 | 2500 | 7000 | 1 | 6.869 |
| Bis53J | 合格 | 50.00 | 2500 | 7200 | 1 | 7.065 |
| Bis53J | 合格 | 50.00 | 2350 | 6950 | 1 | 6.411 |
| Bis53J | 合格 | 50.00 | 2500 | 6950 | 1 | 6.820 |
| Bis53J | 合格 | 50.00 | 2500 | 6950 | 1 | 6.820 |
| Bis53J | 合格 | 50.00 | 2500 | 6950 | 1 | 6.820 |
| Bis53J | 合格 | 50.00 | 2500 | 6950 | 1 | 6.820 |
| Bis53J | 合格 | 50.00 | 2500 | 6950 | 1 | 6.820 |
| Bis53J | 合格 | 50.00 | 2500 | 6950 | 1 | 6.820 |
| Bis53J | 合格 | 50.00 | 2500 | 6950 | 1 | 6.820 |
| Bis53J | 合格 | 50.00 | 2500 | 7000 | 1 | 6.869 |
| Bis53J | 合格 | 50.00 | 2500 | 6900 | 1 | 6.771 |
| Bis53J | 合格 | 50.00 | 2500 | 7000 | 1 | 6.869 |
| Bis53J | 合格 | 50.00 | 2500 | 7000 | 1 | 6.869 |
| Bis53J | 合格 | 50.00 | 2500 | 7000 | 3 | 20.607 |
| Bis53J | 合格 | 40.00 | 2485 | 7800 | 1 | 6.086 |
| Bis53J | 合格 | 16.00 | 2485 | 8000 | 2 | 4.994 |
| Bis53J | 合格 | 16.00 | 2485 | 8000 | 1 | 2.497 |
| Bis53J | 合格 | 16.00 | 2485 | 8000 | 1 | 2.497 |
| Bis53J | 合格 | 16.00 | 2485 | 8000 | 3 | 7.491 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 2450 | 6000 | 3 | 6.924 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 2485 | 7500 | 1 | 2.926 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 2485 | 7600 | 1 | 2.965 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 3050 | 6100 | 4 | 11.684 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 3050 | 5750 | 1 | 2.753 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 3050 | 6100 | 9 | 26.289 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 3050 | 5700 | 1 | 2.729 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 3050 | 5900 | 1 | 2.825 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 3050 | 6100 | 8 | 23.368 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 2485 | 7650 | 1 | 2.985 |
| Bis53J | 合格 | 25.00 | 3050 | 6100 | 1 | 3.651 |
| Bis53J | 合格 | 25.00 | 3050 | 6100 | 1 | 3.651 |
| Bis53J | 合格 | 25.00 | 3050 | 5900 | 1 | 3.532 |
| Bis53J | 合格 | 25.00 | 3050 | 5900 | 1 | 3.532 |
| Bis53J | 合格 | 25.00 | 2485 | 8000 | 3 | 11.703 |
| Bis53J | 合格 | 25.00 | 2485 | 8000 | 4 | 15.604 |
| Bis53J | 合格 | 25.00 | 2485 | 8000 | 1 | 3.901 |
| Bis53J | 合格 | 25.00 | 2485 | 8000 | 3 | 11.703 |
| Bis53J | 合格 | 25.00 | 2485 | 8000 | 2 | 7.802 |
| Bis53J | 合格 | 16.00 | 2485 | 8000 | 3 | 7.491 |
| Bis53J | 合格 | 16.00 | 2485 | 8000 | 7 | 17.479 |
| Bis53J | 合格 | 16.00 | 2485 | 8000 | 5 | 12.485 |
| Bis53J | 合格 | 16.00 | 2485 | 8000 | 2 | 4.994 |
| Bis53J | 合格 | 16.00 | 2485 | 8000 | 7 | 17.479 |
| Bis53J | 合格 | 32.00 | 2485 | 8000 | 5 | 24.970 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 3050 | 6100 | 4 | 11.684 |
| Bis53J | 合格 | 25.00 | 3050 | 6100 | 4 | 14.604 |
| Bis53J | 合格 | 16.00 | 2485 | 6000 | 8 | 14.984 |
| Bis53J | 合格 | 16.00 | 2485 | 6000 | 1 | 1.873 |
| Bis53J | 合格 | 16.00 | 2485 | 6000 | 1 | 1.873 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 2485 | 8000 | 1 | 3.121 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 2485 | 6000 | 2 | 4.682 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 2485 | 6000 | 2 | 4.682 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 3050 | 6100 | 4 | 11.684 |
| Bis53J | 合格 | 25.00 | 2485 | 6000 | 2 | 5.852 |
| Bis53J | 合格 | 25.00 | 2485 | 6000 | 2 | 5.852 |
| Bis53J | 合格 | 25.00 | 2485 | 8000 | 5 | 19.505 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 2485 | 8000 | 1 | 3.121 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 2485 | 8000 | 1 | 3.121 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 2485 | 8000 | 3 | 9.363 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 2485 | 8000 | 4 | 12.484 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 2485 | 8000 | 1 | 3.121 |
| Bis53J | 合格 | 20.00 | 2485 | 8000 | 4 | 12.484 |
| Bis53J | 合格(淬火) | 50.00 | 2500 | 6900 | 3 | 20.313 |
主营.耐磨板高强船板容器板高强度板合金结构钢碳素工具钢高速工具钢易切削钢轴承钢:Q345D/E.Q390/Q420/Q550/WH60/HG70/BS600MC/NM360/400.NR360/400.HARDOX400/450;08MnNiVR;09MnNiDR;16MnDR20R;2Cr12NiMoWV;0Cr17Ni7Al;1Cr17Ni2;Y40Mn;Y35;35CrMnSiA优秀代理商电话:02156692669 02136070336 小彭







