![]() | 上海特舟实业有限公司上海特舟实业有限公司特价销售高强度钢,桥梁板,高层建筑用钢,容器板,Hardox悍达钢,耐磨板,合金结构钢,碳结板,碳素工具钢,高速工具钢,桥壳钢板WQK510/590,易切削钢.联系电话:021-36070336 地址:上海宝钢九村63号101室.传真:021-36070336.
|
Normal
0
7.8 磅
0
2
false
false
false
MicrosoftInternetExpl更详细
- 行业:其它服务
- 地区:上海宝钢九村63号101室
- 电话:021-36070336, 021-56692669 ,021-36070335
- 传真:021-36070336 021-56692669
上海特舟实业有限公司主营产品或服务:高强度钢;桥梁板;容器板;进口耐磨板;合金结构钢;碳素工具钢;高速工具钢;易切削 02156692669
济钢Q390A/B/C/D/E特价开卖02156692669 13917572688
- 发布时间:2010-1-13
详细信息
| Q390A | 合格 | 32.00 | 2400 | 8900 | 1 | 5.366 |
| Q390B | 合格 | 28.00 | 2150 | 9200 | 1 | 4.347 |
| Q390C | 合格 | 15.00 | 2600 | 10700 | 1 | 3.276 |
| Q390C | 合格 | 15.00 | 2600 | 10700 | 1 | 3.276 |
| Q390C | 合格 | 15.00 | 2700 | 8700 | 3 | 8.298 |
| Q390C | 合格 | 22.00 | 2800 | 8500 | 2 | 8.220 |
| Q390C | 合格 | 15.00 | 2600 | 8500 | 4 | 10.408 |
| Q390C | 合格 | 15.00 | 2700 | 8700 | 4 | 11.064 |
| Q390C | 合格 | 34.00 | 2600 | 6800 | 1 | 4.719 |
| Q390C | 合格 | 22.00 | 2600 | 10000 | 1 | 4.490 |
| Q390C | 合格 | 22.00 | 2600 | 10000 | 1 | 4.490 |
| Q390C | 合格 | 22.00 | 2800 | 8500 | 2 | 8.220 |
| Q390C | 合格 | 22.00 | 2800 | 8500 | 1 | 4.110 |
| Q390C | 合格 | 22.00 | 2800 | 8500 | 2 | 8.220 |
| Q390C | 合格 | 15.00 | 3000 | 12800 | 1 | 4.522 |
| Q390C | 合格 | 15.00 | 3000 | 12800 | 2 | 9.044 |
| Q390C | 合格 | 15.00 | 3000 | 8500 | 2 | 6.006 |
| Q390C | 合格 | 60.00 | 2500 | 7500 | 1 | 8.831 |
| Q390C | 合格 | 66.00 | 2500 | 6500 | 1 | 8.419 |
| Q390C | 合格 | 66.00 | 2300 | 7300 | 1 | 8.699 |
| Q390C | 合格 | 66.00 | 2300 | 7300 | 2 | 17.398 |
| Q390C | 合格 | 52.00 | 2600 | 5500 | 2 | 11.674 |
| Q390C | 合格 | 66.00 | 2300 | 9000 | 1 | 10.725 |
| Q390C | 合格 | 58.00 | 2300 | 10000 | 1 | 10.472 |
| Q390C | 合格 | 52.00 | 2500 | 5500 | 2 | 11.226 |
| Q390C | 合格 | 58.00 | 2300 | 9500 | 2 | 19.896 |
| Q390C | 合格 | 46.00 | 2500 | 12000 | 2 | 21.666 |
| Q390C | 合格 | 46.00 | 2300 | 10300 | 1 | 8.554 |
| Q390C | 合格 | 46.00 | 2300 | 10000 | 1 | 8.305 |
| Q390C | 合格 | 46.00 | 2300 | 12000 | 1 | 9.966 |
| Q390C | 合格 | 35.00 | 2600 | 6000 | 2 | 8.572 |
| Q390C | 合格 | 35.00 | 2600 | 9000 | 1 | 6.429 |
| Q390C | 合格 | 35.00 | 2600 | 6000 | 2 | 8.572 |
| Q390C | 合格 | 36.00 | 2750 | 5500 | 1 | 4.274 |
| Q390C | 合格 | 26.00 | 2600 | 8000 | 2 | 8.490 |
| Q390C | 合格 | 26.00 | 2600 | 7500 | 1 | 3.980 |
| Q390C | 合格 | 28.00 | 2600 | 6750 | 1 | 3.857 |
| Q390C | 合格 | 35.00 | 2600 | 6000 | 2 | 8.572 |
| Q390C | 合格 | 35.00 | 2600 | 10500 | 1 | 7.501 |
| Q390C | 合格 | 15.00 | 2600 | 12000 | 1 | 3.674 |
| Q390C | 合格 | 55.00 | 2610 | 10900 | 1 | 12.283 |
| Q390C | 合格 | 22.00 | 2700 | 8800 | 4 | 16.412 |
| Q390C | 合格 | 22.00 | 2700 | 8800 | 2 | 8.206 |
| Q390C | 合格 | 22.00 | 2700 | 11000 | 2 | 10.258 |
| Q390C | 合格 | 15.00 | 2600 | 12000 | 2 | 7.348 |
| Q390C | 合格 | 52.00 | 2300 | 6500 | 4 | 24.412 |
| Q390C | 合格 | 34.00 | 2300 | 10000 | 2 | 12.278 |
| Q390C | 合格 | 28.00 | 2300 | 11000 | 1 | 5.561 |
| Q390C | 合格 | 45.00 | 2300 | 6000 | 1 | 4.875 |
| Q390C | 合格 | 22.00 | 2700 | 11000 | 1 | 5.129 |
| Q390C | 合格 | 22.00 | 2700 | 8800 | 1 | 4.103 |
| Q390C | 合格 | 22.00 | 2700 | 8800 | 1 | 4.103 |
| Q390C | 合格 | 22.00 | 2700 | 8800 | 1 | 4.103 |
| Q390C | 合格 | 15.00 | 2700 | 8700 | 2 | 5.532 |
| Q390C | 合格 | 52.00 | 2600 | 5500 | 1 | 5.837 |
| Q390C | 合格 | 26.00 | 2600 | 7500 | 3 | 11.940 |
| Q390C | 合格 | 35.00 | 2600 | 10500 | 1 | 7.501 |
| Q390C | 合格 | 66.00 | 2300 | 10000 | 1 | 11.916 |
| Q390C | 合格 | 10.00 | 2000 | 12000 | 1 | 1.884 |
| Q390C | 合格 | 10.00 | 1600 | 6300 | 1 | 0.791 |
| Q390C | 合格 | 8.00 | 1800 | 8000 | 2 | 1.808 |
| Q390C | 合格 | 8.00 | 2000 | 12000 | 1 | 1.507 |
| Q390C | 合格 | 8.00 | 1800 | 11500 | 1 | 1.300 |
| Q390C | 合格 | 8.00 | 1650 | 8400 | 2 | 1.740 |
| Q390C | 合格 | 8.00 | 1600 | 9000 | 2 | 1.808 |
| Q390C | 合格 | 15.00 | 1800 | 11500 | 1 | 2.437 |
| Q390C | 合格 | 8.00 | 1650 | 11300 | 2 | 2.342 |
| Q390C | 合格 | 8.00 | 1600 | 8000 | 2 | 1.608 |
| Q390C | 合格 | 8.00 | 1650 | 9800 | 7 | 7.105 |
| Q390C | 合格 | 10.00 | 1800 | 10000 | 1 | 1.413 |
| Q390C | 合格 | 10.00 | 1750 | 11200 | 3 | 4.617 |
| Q390C | 合格 | 10.00 | 1750 | 9350 | 3 | 3.852 |
| Q390C | 合格 | 10.00 | 2200 | 8400 | 1 | 1.451 |
| Q390C | 合格 | 24.00 | 2000 | 7000 | 1 | 2.638 |
| Q390C | 合格 | 24.00 | 2000 | 7450 | 1 | 2.807 |
| Q390C | 合格 | 30.00 | 1800 | 6200 | 1 | 2.628 |
| Q390C | 合格 | 10.00 | 1800 | 11500 | 1 | 1.625 |
| Q390D | 合格 | 33.00 | 2940 | 12570 | 2 | 19.146 |
| Q390D | 合格 | 11.00 | 2950 | 11620 | 6 | 17.760 |
| Q390D | 合格 | 33.00 | 2940 | 12570 | 3 | 28.719 |
| Q390D | 合格 | 33.00 | 2940 | 12570 | 3 | 28.719 |
| Q390D | 合格 | 32.00 | 2450 | 12000 | 1 | 7.385 |
| Q390D | 合格(正火) | 64.00 | 2400 | 7367 | 1 | 8.883 |
| Q390D | 合格(正火) | 64.00 | 2400 | 7367 | 1 | 8.883 |
| Q390D | 合格(探伤3) | 30.00 | 2450 | 12000 | 1 | 6.924 |
| Q390E | 合格 | 24.00 | 2200 | 10500 | 1 | 4.352 |
| Q390E | 合格 | 24.00 | 2200 | 11000 | 1 | 4.559 |
| Q390E | 合格 | 30.00 | 2200 | 8600 | 1 | 4.456 |
| Q390E | 合格 | 30.00 | 2200 | 8500 | 1 | 4.404 |
主营.耐磨板高强船板容器板高强度板合金结构钢碳素工具钢高速工具钢易切削钢轴承钢:Q345D/E.Q390/Q420/Q550/WH60/HG70/BS600MC/NM360/400.NR360/400.HARDOX400/450;08MnNiVR;09MnNiDR;16MnDR20R;2Cr12NiMoWV;0Cr17Ni7Al;1Cr17Ni2;Y40Mn;Y35;35CrMnSiA优秀代理商电话:02156692669 02136070336 小彭







