上海特舟实业有限公司

上海特舟实业有限公司

上海特舟实业有限公司特价销售高强度钢,桥梁板,高层建筑用钢,容器板,Hardox悍达钢,耐磨板,合金结构钢,碳结板,碳素工具钢,高速工具钢,桥壳钢板WQK510/590,易切削钢.联系电话:021-36070336 地址:上海宝钢九村63号101室.传真:021-36070336.
详细企业介绍
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExpl更详细
  • 行业:其它服务
  • 地区:上海宝钢九村63号101室
  • 电话:021-36070336, 021-56692669 ,021-36070335
  • 传真:021-36070336 021-56692669
公告
上海特舟实业有限公司主营产品或服务:高强度钢;桥梁板;容器板;进口耐磨板;合金结构钢;碳素工具钢;高速工具钢;易切削 02156692669
上传企业相册   更多企业相册
更多合作商机

Q460C特卖中02156692669 13917572688

  • 发布时间:2010-1-13

详细信息

Q460C 17.27 2500 7640 1 2.589
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 17.27 2450 7640 1 2.538
Q460C 17.27 2450 7640 1 2.538
Q460C 17.27 2450 7640 1 2.538
Q460C 12.70 2807 12000 1 3.358
Q460C 12.70 2799 11800 1 3.293
Q460C 18.00 2440 9400 1 3.241
Q460C 21.00 2440 6400 1 2.574
Q460C 21.00 2440 6400 1 2.574
Q460C 21.00 2440 6000 1 2.413
Q460C 21.00 2440 6100 1 2.454
Q460C 21.00 2440 6200 1 2.494
Q460C 21.00 2440 6400 1 2.574
Q460C 21.00 2440 6500 1 2.615
Q460C 21.00 2440 5800 1 2.333
Q460C 21.00 2440 6800 1 2.735
Q460C 21.00 2440 7750 1 3.117
Q460C 21.00 2440 8100 1 3.258
Q460C 21.00 2440 8400 1 3.379
Q460C 21.00 2440 8300 1 3.339
Q460C 21.00 2440 8300 1 3.339
Q460C 21.00 2440 8150 1 3.278
Q460C 21.00 2440 7100 1 2.856
Q460C 21.00 2440 7000 1 2.816
Q460C 21.00 2440 6900 1 2.775
Q460C 21.00 2440 6900 1 2.775
Q460C 21.00 2440 7000 1 2.816
Q460C 21.00 2440 6900 1 2.775
Q460C 21.00 2440 6900 1 2.775
Q460C 36.00 2400 5000 1 3.391
Q460C 21.00 2440 6600 1 2.655
Q460C 21.00 2440 6900 1 2.775
Q460C 21.00 2440 6600 1 2.655
Q460C 21.00 2440 6400 1 2.574
Q460C 21.00 2440 6300 1 2.534
Q460C 21.00 2440 7800 1 3.137
Q460C 32.00 2500 9000 2 11.304
Q460C 36.00 2500 8000 1 5.652
Q460C 36.00 2500 8400 1 5.935
Q460C 32.00 2500 9100 1 5.715
Q460C 32.00 2500 9000 1 5.652
Q460C 32.00 2500 9200 3 17.334
Q460C 32.00 2500 9300 1 5.840
Q460C 32.00 2500 9100 1 5.715
Q460C 32.00 2500 9050 1 5.683
Q460C 36.00 2500 8000 2 11.304
Q460C 36.00 2500 8200 2 11.586
Q460C 36.00 2500 8350 1 5.899
Q460C 32.00 2500 9200 1 5.778
Q460C 32.00 2500 8800 1 5.526
Q460C 32.00 2500 9100 1 5.715
Q460C 32.00 2500 9300 1 5.840
Q460C 36.00 2500 8200 2 11.586
Q460C 36.00 2500 8000 1 5.652
Q460C 36.00 2500 8800 1 6.217
Q460C 36.00 2500 7400 1 5.228
Q460C 36.00 2500 8000 1 5.652
Q460C 36.00 2500 8200 1 5.793
Q460C 36.00 2500 8400 1 5.935
Q460C 36.00 2500 8300 1 5.864
Q460C 50.00 2400 11600 1 10.927
Q460C 18.00 2440 5000 1 1.724
Q460C 18.00 2440 4800 1 1.655
Q460C 18.00 2440 5200 1 1.793
Q460C 18.00 2440 5000 1 1.724
Q460C 18.00 2440 7150 1 2.465
Q460C 18.00 2440 5000 1 1.724
Q460C 20.00 2450 9550 1 3.673
Q460C 27.00 2500 15000 1 7.948
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 18.00 2440 12700 1 4.379
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 32.00 2500 9100 1 5.715
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 20.00 2000 8500 1 2.669
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 18.00 2440 12600 1 4.344
Q460C 18.00 2400 12700 1 4.379
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 14.00 2440 12700 1 3.406
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 18.00 2440 12700 1 4.379
Q460C 18.00 2440 12700 1 4.379
Q460C 18.00 2440 12700 1 4.379
Q460C 18.00 2440 12700 1 4.379
Q460C 18.00 2440 12700 1 4.379
Q460C 20.00 2000 8500 1 2.769
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 20.00 2000 8500 1 2.669
Q460C 20.00 2000 8500 1 2.669
Q460C 20.00 2000 8500 1 2.669
Q460C 18.00 2440 12700 1 4.379
Q460C 18.00 2440 12700 1 4.379
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 14.00 2440 12700 1 3.406
Q460C 18.00 2440 12700 1 4.379
Q460C 18.00 2440 12700 1 4.379
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 31.00 2440 12700 1 7.541
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 12700 1 8.271
Q460C 34.00 2440 11700 1 7.619
Q460C 21.00 2440 6450 1 2.594
Q460C 21.00 2440 6250 1 2.514
Q460C 21.00 2440 5250 1 2.112
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 21.00 2440 12700 1 5.108
Q460C 18.00 2440 12700 1 4.379
Q460C 18.00 2440 12400 1 4.275
Q460C 32.00 2500 9150 1 5.746
Q460C 32.00 2500 8900 1 5.589
Q460C 31.00 2440 12500 1 7.422
Q460C 15.00 2510 10620 2 6.278
Q460C 11.00 2100 11300 1 2.049
Q460C 25.00 2200 9000 2 7.772
Q460C 28.00 2200 9800 1 4.739
Q460C 18.00 2200 9800 1 3.046
Q460C 32.00 2200 8100 1 4.476
Q460C 30.00 2150 8400 1 4.253
Q460C 22.00 2200 11600 1 4.407
Q460C 22.00 2200 11500 1 4.369
Q460C 18.00 2440 11800 1 4.068
Q460C 35.00 2500 8400 1 5.770
Q460C 22.00 2350 8300 1 3.369
Q460C 15.00 2500 11250 1 3.312
Q460C 32.00 2400 9600 2 11.576
Q460C 50.00 2000 5900 1 4.632
Q460C 50.00 2000 6000 1 4.767
Q460C 50.00 2000 5850 1 4.592
Q460C 30.00 2000 6000 1 2.826
Q460C 30.00 2000 6000 4 11.304
Q460C 30.00 2000 6000 4 11.304
Q460C 30.00 2000 6000 5 14.365
Q460C 30.00 2000 6000 2 5.746
Q460C 30.00 2000 6000 1 2.873
Q460C 30.00 2000 5800 1 2.732
Q460C 25.40 1685 12212 1 4.103
Q460C 25.40 1685 12212 1 4.103
Q460C 25.40 1685 12212 1 4.103
Q460C 22.00 2400 8600 1 3.565
Q460C 22.00 2350 8300 1 3.369
Q460C 18.00 2440 11800 1 4.068
Q460C 15.00 2500 11450 1 3.371
Q460C 15.00 2500 11250 1 3.312
Q460C 25.00 2500 11150 1 3.282
Q460C 15.00 2500 10000 7 20.608
Q460C 18.00 2200 10000 1 3.109
Q460C 12.00 2000 6000 1 1.163
Q460C 32.00 2440 12600 1 7.723
Q460C 15.00 2400 12400 1 3.504
Q460C 15.00 2400 12350 1 3.490
Q460C 28.00 2500 10600 1 5.825
Q460C 28.00 2500 10650 1 5.852
Q460C 28.00 2500 10750 1 5.907
Q460C 55.00 2400 5900 1 6.114
Q460C 14.00 2350 9350 1 2.415
Q460C 20.00 2500 6800 1 2.669
Q460C 20.00 2500 6200 1 2.434
Q460C 25.00 2400 8400 2 7.912
Q460C 25.00 2400 8800 1 4.145
Q460C 25.00 2400 8000 1 3.768
Q460C 25.00 2400 8400 1 3.956
Q460C 25.00 2350 10000 1 4.612

主营.耐磨板高强船板容器板高强度板合金结构钢碳素工具钢高速工具钢易切削钢轴承钢:Q345D/E.Q390/Q420/Q550/WH60/HG70/BS600MC/NM360/400.NR360/400.HARDOX400/450;08MnNiVR;09MnNiDR;16MnDR20R;2Cr12NiMoWV;0Cr17Ni7Al;1Cr17Ni2;Y40Mn;Y35;35CrMnSiA优秀代理商电话:02156692669  02136070336 小彭