上海特舟实业有限公司

上海特舟实业有限公司

上海特舟实业有限公司特价销售高强度钢,桥梁板,高层建筑用钢,容器板,Hardox悍达钢,耐磨板,合金结构钢,碳结板,碳素工具钢,高速工具钢,桥壳钢板WQK510/590,易切削钢.联系电话:021-36070336 地址:上海宝钢九村63号101室.传真:021-36070336.
详细企业介绍
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExpl更详细
  • 行业:其它服务
  • 地区:上海宝钢九村63号101室
  • 电话:021-36070336, 021-56692669 ,021-36070335
  • 传真:021-36070336 021-56692669
公告
上海特舟实业有限公司主营产品或服务:高强度钢;桥梁板;容器板;进口耐磨板;合金结构钢;碳素工具钢;高速工具钢;易切削 02156692669
上传企业相册   更多企业相册
更多合作商机

管线钢X60 X70

  • 发布时间:2010-1-13

详细信息

X65 PSL1 18.80 2500 7900 1 2.915
X70 PSL1 17.27 2500 7640 1 2.589
X70 PSL1 17.27 2500 7640 1 2.589
X70 PSL1 17.27 2500 7640 1 2.589
X70 PSL1 17.27 2500 7640 3 7.767
X70 PSL1 17.27 2500 7640 3 7.767
X70 PSL1 17.27 2500 7640 1 2.589
X70 PSL1 17.27 2500 7640 1 2.589
API 5L X65 12.50 2040 12000 2 4.804
API 5L X65 15.90 2340 12000 1 3.505
API 5L X65 15.90 2340 12000 1 3.505
API 5L X65 15.90 2180 12000 3 9.795
API 5L X65 15.90 2180 12000 3 9.795
API 5L X65 15.90 2180 12000 2 6.530
X65 15.90 2180 12000 2 6.530
API 5L X65 15.90 2180 12000 1 3.265
API 5L X65 15.90 2180 12000 1 3.265
API 5L X65 15.90 2180 12000 1 3.265
API 5L X65 15.90 2180 12000 1 3.265
API 5L X65 15.90 2180 12000 1 3.265
API 5L X65 15.90 2180 12000 1 3.265
API 5L X65 15.90 2180 12000 1 3.265
API 5L X65 15.90 2180 12000 1 3.265
API 5L X65 15.90 2180 12000 3 9.795
API 5L X65 15.90 2180 12000 5 16.325
API 5L X65 15.90 2340 12000 1 3.505
API 5L X65 15.90 2340 12000 2 7.010
API 5L X65 15.90 2340 12000 1 3.505
API 5L X65 15.90 2340 12000 6 21.030
API 5L X65 15.90 2340 12000 3 10.515
API 5L X65 15.90 2340 12000 3 10.515
API 5L X65 15.90 2180 12000 1 3.265
API 5L X65 15.90 2180 12000 2 6.530
API 5L X65 15.90 2180 12000 2 6.530
API 5L X65 15.90 2180 12000 4 13.060
API 5L X65 15.90 2180 12000 3 9.795
API 5L X65 15.90 2180 12000 1 3.265
X65 20.60 2329 11000 1 4.143
X60 PSL Ⅱ 12.70 2807 12200 2 6.828
X60 PSL Ⅱ 12.70 2807 12200 1 3.414
X60 PSL Ⅱ 12.70 2807 12200 1 3.414
X60 PSL Ⅱ 11.20 2809 12200 1 3.013
X60 PSL Ⅱ 12.70 2807 12200 1 3.414
X65 24.00 2400 12000 1 5.595
X65 24.00 2400 12000 1 5.595
X65 24.00 2400 12000 1 5.595
X70 PSL1 17.27 2500 7640 2 5.178
X70 PSL1 17.27 2500 7640 1 2.589
X70 PSL1 17.27 2450 7640 1 2.538
X70 PSL1 17.27 2450 7640 1 2.538
X70 PSL1 17.27 2500 7640 1 2.589
X70 PSL1 24.89 2500 6650 1 3.248
X70 PSL1 24.89 2500 6650 1 3.248
X70 PSL1 24.89 2500 6650 5 16.240
X70 PSL1 24.89 2500 6650 1 3.248
X60 PSL Ⅱ 12.70 2800 12200 1 3.406
X60 PSL Ⅱ 11.20 2809 12200 1 3.013
X60 PSL Ⅱ 11.20 2809 12200 1 3.013
X60 PSL Ⅱ 11.20 2809 12200 1 3.013
X60 PSL Ⅱ 11.20 2809 12200 2 6.026
X60 PSL Ⅱ 11.20 2809 12200 1 3.013
X60 PSL Ⅱ 11.20 2809 12200 1 3.013
X60 PSL Ⅱ 12.70 2807 12200 1 3.414
X60 PSL Ⅱ 12.70 2807 12200 1 3.414
X60 PSL Ⅱ 11.20 2809 12200 2 6.026
X60 PSL Ⅱ 11.20 2809 12200 2 6.026
X60 PSL Ⅱ 15.90 2797 12200 1 4.259
X60 PSL Ⅱ 11.20 2809 12200 1 3.013
X60 PSL Ⅱ 12.70 2807 12200 4 13.656
X60 PSL Ⅱ 11.20 2809 12200 1 3.013
X60 PSL Ⅱ 11.20 2809 12200 1 3.013
X60 PSL Ⅱ 15.90 2797 12200 1 4.259
X60 PSL Ⅱ 15.90 2797 12200 1 4.259
X60 PSL Ⅱ 15.90 2797 12200 1 4.259
X60 PSL Ⅱ 11.20 2809 12200 1 3.013
X60 PSL Ⅱ 11.20 2809 12200 1 3.013
X60 PSL Ⅱ 11.20 2809 12200 1 3.013
X60 PSL Ⅱ 11.20 2809 12200 1 3.013
X60 PSL Ⅱ 15.90 2797 12200 1 4.259
X60 PSL Ⅱ 15.90 2797 12200 1 4.259
X60 PSL Ⅱ 11.20 2809 12200 1 3.013
X60 PSL Ⅱ 11.20 2809 12200 1 3.013
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X65 PSL1 33.02 2500 7876 1 5.104
X65 PSL1 33.02 2500 7876 1 5.104
X65 PSL1 22.86 2500 7908 1 3.548
X65 PSL1 36.58 2500 7865 1 5.646
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 11.20 2809 12200 7 21.091
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2800 12200 1 3.406
X60 PSL Ⅱ 12.70 2800 12200 1 3.406
X65 PSL1 15.75 2450 7930 1 2.402
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 2 6.808
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 2 6.808
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 6 25.764
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 2 8.588
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 2 6.808
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2790 12200 1 3.393
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 2 6.808
X60 PSL Ⅱ 11.20 2804 12200 1 3.008
X60 PSL Ⅱ 11.20 2804 12200 1 3.008
X65 PSL1 33.02 2500 7876 1 5.104
X65 PSL1 18.80 2500 7950 2 5.866
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 2 8.588
X60 15.90 2820 12200 2 8.588
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 3 12.882
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 5 21.470
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 3 12.882
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 2 8.588
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 2 8.588
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 2 8.588
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X65 PSL1 18.80 2500 7950 2 5.866
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 3 12.882
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 2 8.588
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 4 17.176
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 4 17.176
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 11.20 2800 12200 1 3.003
X60 PSL Ⅱ 11.20 2800 12200 1 3.003
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X65 PSL1 27.94 2500 7892 1 4.327
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.294
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 7 23.828
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 11.20 2804 12200 1 3.008
X60 PSL Ⅱ 11.20 2804 12200 1 3.008
X60 PSL Ⅱ 11.20 2804 12200 1 3.008
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 3 10.212
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 2 6.808
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 12.70 2799 12200 1 3.404
X60 PSL Ⅱ 11.20 2804 12200 2 6.016
X60 PSL Ⅱ 11.20 2804 12200 1 3.008
X60 PSL Ⅱ 11.20 2804 12200 5 15.040
X65 12.00 3000 9500 1 2.864
X65 36.00 2400 12000 1 8.320
X65 18.00 3000 8000 2 7.122
X65 18.00 3000 8000 1 3.561
X65 18.00 3000 8000 1 3.561
X65 18.00 3000 8000 1 3.561
X65 16.00 3000 8500 1 3.383
X65 14.00 3000 9000 1 3.137
X65 14.00 3000 9000 1 3.137
X65 14.00 3000 9000 1 3.137
X65 14.00 3000 9000 1 3.137
X65 28.00 2300 9000 2 9.360
X65 32.00 2800 13000 1 9.429
X65 32.00 2800 13000 1 9.429
X60 PSL Ⅱ 11.20 2804 12200 1 3.008
X60 PSL Ⅱ 11.20 2804 12200 1 3.008
X60 PSL Ⅱ 11.50 2804 12200 1 3.008
X60 PSL Ⅱ 11.20 2804 12200 1 3.008
X60 PSL Ⅱ 11.20 2804 12200 1 3.008
X60 PSL Ⅱ 11.20 2804 12200 5 15.040
API 5L X65 12.50 2040 12000 2 4.804
API 5L X65 15.90 2340 12000 4 14.020
API 5L X65 15.90 2340 12000 1 3.505
API 5L X65 15.90 2340 12000 1 3.505
API 5L X65 15.90 2340 12000 1 3.505
API 5L X65 15.90 2340 12000 2 7.010
X60 PSL Ⅱ 15.90 2820 12200 1 4.290
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
API 5L PSL2 X65 17.50 2800 12060 1 4.639
X60 26.00 2300 11000 2 10.646
X60 26.00 1900 8800 1 3.518
X60 26.00 1900 8800 2 7.036
X60 10.00 2000 11000 1 1.839

主营.耐磨板高强船板容器板高强度板合金结构钢碳素工具钢高速工具钢易切削钢轴承钢:Q345D/E.Q390/Q420/Q550/WH60/HG70/BS600MC/NM360/400.NR360/400.HARDOX400/450;08MnNiVR;09MnNiDR;16MnDR20R;2Cr12NiMoWV;0Cr17Ni7Al;1Cr17Ni2;Y40Mn;Y35;35CrMnSiA优秀代理商电话:02156692669  02136070336 小彭