![]() | 上海特舟实业有限公司上海特舟实业有限公司特价销售高强度钢,桥梁板,高层建筑用钢,容器板,Hardox悍达钢,耐磨板,合金结构钢,碳结板,碳素工具钢,高速工具钢,桥壳钢板WQK510/590,易切削钢.联系电话:021-36070336 地址:上海宝钢九村63号101室.传真:021-36070336.
|
Normal
0
7.8 磅
0
2
false
false
false
MicrosoftInternetExpl更详细
- 行业:其它服务
- 地区:上海宝钢九村63号101室
- 电话:021-36070336, 021-56692669 ,021-36070335
- 传真:021-36070336 021-56692669
上海特舟实业有限公司主营产品或服务:高强度钢;桥梁板;容器板;进口耐磨板;合金结构钢;碳素工具钢;高速工具钢;易切削 02156692669
碳板45# 65MN
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 吨位 | 备注 |
| 冷轧碳板 | 1.0*1250*2500 | 45# | 鞍钢 | 30T | 正品 |
| 冷轧碳板 | 1.2*1250*2500 | 45# | 鞍钢 | 30T | 正品 |
| 冷轧碳板 | 1.5*1000*2000 | 45# | 鞍钢 | /35T | 正品 |
| 冷轧碳板 | 1.5*1250*2500 | 45# | 鞍钢 | 60T | 正品 |
| 冷轧碳板 | 2.0*1000*2000 | 45# | 鞍钢 | 2.867 2.898.2.866 | 正品 |
| 冷轧碳板 | 2.0*1250*2500 | 45# | 鞍钢 | 70 | 正品 |
| 冷轧碳板 | 2.3*1250*2500 | 45# | 鞍钢 | 2.862 2.862 2.867 | 正品 |
| 冷轧碳板 | 2.5*1250*2500 | 45# | 鞍钢 | 2.633 2.791 2.798 | 正品 |
| 冷轧碳板 | 3.0*1250*2500 | 45# | 鞍钢 | 2.916 2.917 2.909 | 正品 |
| 冷轧碳板 | 3.5*1250*2500 | 45# | 鞍钢 | 35 | 正品 |
| 冷轧碳板/卷 | 0.8*810*C | 45# | 鞍钢 | 5.0 5.008 | 正品 |
| 冷轧碳板/卷 | 1.0*810*2000/C | 45# | 鞍钢 | 3.736 | 正品 |
| 冷轧碳板/卷 | 1.2*810*2000/C | 45# | 鞍钢 | 4.842 | 正品 |
| 冷轧碳板/卷 | 1.5*810*2000/C | 45# | 鞍钢 | 4.768 4.916 | 正品 |
| 冷轧碳板/卷 | 1.8*810*2000/C | 45# | 鞍钢 | 4.786 4.948 | 正品 |
| 冷轧碳板 | 2.0*810*1250 | 45# | 鞍钢 | 1.802 1.840 | 正品 |
| 冷轧碳板/卷 | 2.0*810*2000/C | 45# | 鞍钢 | 2.6 3.874 2.78 | 正品 |
| 冷轧碳板/卷 | 2.3*810*2000/C | 45# | 鞍钢 | 1.64 3.424 3.132 | 正品 |
| 冷轧碳板/卷 | 2.5*810*2000/C | 45# | 鞍钢 | 30 | 正品 |
| 冷轧碳板/卷 | 3.0*810*2000/C | 45# | 鞍钢 | 50 | 正品 |
| 冷轧碳板/卷 | 4.0*810*2000 | 45# | 鞍钢 | 3.43 2.822 3.438 | 正品 |
| 冷轧碳板/卷 | 5.0*810*2000 | 45# | 鞍钢 | 10 | 正品 |
| 65Mn弹簧冷板 | |||||
| 弹簧冷板 | 1.0*810*2000 | 65Mn | 鞍钢 | 1.91 3.33.394 | 正品 |
| 弹簧冷板 | 1.2*810*2000 | 65Mn | 鞍钢 | 3.716 3.614 | 正品 |
| 弹簧冷板 | 1.5*810*2000 | 65Mn | 鞍钢 | 1.66 1.39 2.872 2.85 | 正品 |
| 弹簧冷板 | 1.8*810*2000 | 65Mn | 鞍钢 | 2.149 | 正品 |
| 弹簧冷板 | 2.0*810*2000 | 65Mn | 鞍钢 | 3.546 3.356 | 正品 |
| 弹簧冷板 | 2.5*720*2000 | 65Mn | 鞍钢 | 4.116 | 正品 |
| 弹簧冷板 | 3.0*810*2000 | 65Mn | 鞍钢 | 3.372 2.938 3.014 | 正品 |
| 弹簧冷板 | 3.5*810*2000 | 65Mn | 鞍钢 | 3.836 4.7 | 正品 |
| 弹簧冷板 | 4.0*810*2000 | 65Mn | 鞍钢 | 3.146 | 正品 |
| 45#热轧碳卷 | |||||
| 热轧碳卷 | 2.0*1250*C | 45# | 广钢 | 正品 | |
| 热轧碳卷 | 2.5*1250*C | 45# | 鞍钢/广钢 | 19.63 | 正品 |
| 热轧碳卷 | 2.75*1250*C | 45# | 鞍钢 | 24.31 | 正品 |
| 热轧碳卷 | 4.0*1250*C | 45# | 鞍钢 | 正品 | |
| 热轧碳卷 | 5.0*1250*C | 45# | 鞍钢 | 24.25 | 正品 |
| 热轧碳卷 | 6.0*1250*C | 45# | 鞍钢 | 24.43 | 正品 |
| 热轧碳卷 | 8.0*1250*C | 45# | 凌钢 | 24.74 | 正品 |
| 优质碳钢 | |||||
| 优碳钢 | 3.1*1300*C | 08AL | 鞍钢 | 24.52 24.44 | 正品 |
| 优碳钢 | 4.5*1250*C | 08AL | 鞍钢 | 23.67 | 正品 |
| 优碳钢 | 4.75*1250*C | 08AL | 鞍钢 | 24.58 | 正品 |
| 优碳钢 | 5.0*1250*C | 08AL | 鞍钢 | 10.65 10.79 | 正品 |
| 优碳钢 | 7.0*1250*C | 08AL | 鞍钢 | 23.7 | 正品 |
| 优碳钢 | 4.8*1144*C | 50CrV4 | 宝钢 | 46.14 | 正品 |
| 优碳钢 | 4.9*1200*C | 50CrV4 | 宝钢 | 20.02 | 正品 |
| 45#热轧碳板 | |||||
| 热轧碳板 | 2.6*1210*4000 | 45# | 鞍钢 | 4.61 | 正品 |
| 热轧碳板 | 3.0*1260*4000 | 45# | 鞍钢 | 22 | 正品 |
| 热轧碳板 | 3.1*1260*4000 | 45# | 鞍钢 | 9.34 | 正品 |
| 热轧碳板 | 4.0*1260*4000 | 45# | 鞍钢 | 20 | 正品 |
| 热轧碳板 | 5.0*1260*4000 | 45# | 鞍钢 | 20 | 正品 |
| 热轧碳板 | 4.5*1510*4000 | 45# | 鞍钢 | 47.45 | 正品 |
| 热轧碳板 | 5.0*1510*4000 | 45# | 鞍钢 | 20 | 正品 |
| 热轧碳板 | 5.5*1510*4000 | 45# | 鞍钢 | 34.56 | 正品 |
| 热轧碳板 | 6.0*1510*6000 | 45# | 鞍钢 | 34.56 | 正品 |
| 热轧碳板 | 8.0*1510*6000 | 45# | 鞍钢 | 30 | 正品 |
| 热轧碳板 | 10.0*1260*6000 | 45# | 鞍钢 | 24 | 正品 |
| 热轧碳板 | 10.0*1510*6000 | 45# | 鞍钢 | 30 | 正品 |
| 65Mn热轧弹簧钢 | |||||
| 弹簧热板 | 2.5*1110*4000 | 65Mn | 鞍钢 | 0.883 | 正品 |
| 弹簧热板 | 2.8*1260*3750 | 65Mn | 鞍钢 | 2.324 | 正品 |
| 弹簧热板 | 3.0*1260*4000 | 65Mn | 鞍钢 | 0.598 | 正品 |
| 弹簧热板 | 3.5*1260*4000 | 65Mn | 鞍钢 | 正品 | |
| 弹簧热板 | 4.0*1000*4000 | 65Mn | 鞍钢 | 16.918 | 正品 |
| 弹簧热板 | 4.5*1260*4000 | 65Mn | 鞍钢 | 1.22 | 正品 |
| 弹簧热板 | 5.0*1260*4000 | 65Mn | 鞍钢 | 9.14 | 正品 |
| 弹簧热板 | 6.0*1000*4000 | 65Mn | 鞍钢 | 16.82 | 正品 |
| 弹簧热板 | 6*1260*6000 | 65Mn | 鞍钢 | 正品 | |
| 弹簧热板 | 10*1260*6000 | 65Mn | 鞍钢 | 13.729 | 正品 |
| 弹簧热板 | 3.0*720*4000 | 65Mn | 凌钢 | 正品 | |
| 弹簧热板 | 3.5*720*4000 | 65Mn | 凌钢 | 5.539 | 正品 |
| 弹簧热板 | 4.0*720*4000 | 65Mn | 凌钢 | 0.733 | 正品 |
| 弹簧热板 | 4.5*720*4000 | 65Mn | 凌钢 | 24 | 正品 |
| 弹簧热板 | 5.0*720*4000 | 65Mn | 凌钢 | 24 | 正品 |
| 弹簧热板 | 6.0*720*4000 | 65Mn | 凌钢 | 3.688 | 正品 |
| 弹簧热板 | 8*720*4000 | 65Mn | 凌钢 | 5.584 | 正品 |
| 弹簧热板 | 10*720*4000 | 65Mn | 凌钢 | 2.374 | 正品 |
| 弹簧热板 | 12*720*4000 | 65Mn | 凌钢 | 3.345 | 正品 |
| 65Mn弹簧中板 | |||||
| 弹簧中板 | 6*1890*8/10↑ | 65Mn | 鞍钢 | 12 | 正品 |
| 弹簧中板 | 8*2.0*8/10↑ | 65Mn | 鞍钢 | 90.23 | 正品 |
| 弹簧中板 | 12*2.0*8/10↑ | 65Mn | 鞍钢 | 23.34 | 正品 |
| 弹簧中板 | 14*2.0*10↑ | 65Mn | 鞍钢 | 30 | 正品 |
| 弹簧中板 | 16*2.0*8/10↑ | 65Mn | 鞍钢 | 28.33 | 正品 |
| 弹簧中板 | 18*1.8*8/10↑ | 65Mn | 鞍钢 | 9.34 | 正品 |
| 弹簧中板 | 20*2.0*8/10↑ | 65Mn | 鞍钢 | 8.55 | 正品 |
| 弹簧中板 | 22*1.8*8/10↑ | 65Mn | 鞍钢 | 30 | 正品 |
| 弹簧中板 | 25*2.0*8/10↑ | 65Mn | 鞍钢 | 47.45 | 正品 |
| 弹簧中板 | 30*1.6*8/10↑ | 65Mn | 鞍钢 | 34.56 | 正品 |
| 弹簧中板 | 35*1.6*8/10↑ | 65Mn | 鞍钢 | 正品 | |
| 弹簧中板 | 40*1.6*8/10↑ | 65Mn | 鞍钢 | 正品 | |
| 特价 | |||||
| 热轧退火 | 3.2*1055*40 | 65Mn | 鞍钢 | 277 | 正品 |
| 热轧退火 | 4.0*1055*130 | 65Mn | 鞍钢 | 92 | 正品 |
| 热轧退火 | 4.25*1055*130 | 65Mn | 鞍钢 | 278 | 正品 |
| 热轧退火 | 4.25*1430*205 | 65Mn | 鞍钢 | 123 | 正品 |
| 热轧退火 | 5.0*1100*33 | 65Mn | 鞍钢 | 80 | 正品 |
| 热轧退火 | 5.0*1100*40 | 65Mn | 鞍钢 | 186 | 正品 |
| 冷轧板 | 1.5*810*165 | 65Mn | 鞍钢 | 178 | 正品 |
| 冷轧板 | 1.5*1840*50 | 65Mn | 鞍钢 | 178 | 正品 |
| 冷轧板 | 1.5*720*2000 | 65Mn | 鞍钢 | 17 | 正品 |
| 冷轧板 | 3.5*960*170 | 65Mn | 鞍钢 | 440 | 正品 |







