企业公告
企业新闻
·2011年“全球500绿色企业排名” 宝钢列359名
·宝钢工程参与“中国乐龄城”项目建设
·向宝钢学习,推动我国钢铁工业加快实现四个转变
·掌握未来发展主动权
·学习宝钢经验的实质和精髓
·俄媒报道中俄钢铁贸易战加剧
·胡锦涛G20 峰会讲话:化解挑战需“五个坚持”
·《钢铁工业“十二五”发展规划》正式发布
·央行本周净投放资金960亿元
·中国馆挥别1750万观众谢幕 18日起迎来毕加索画展
·宝钢工程参与“中国乐龄城”项目建设
·向宝钢学习,推动我国钢铁工业加快实现四个转变
·掌握未来发展主动权
·学习宝钢经验的实质和精髓
·俄媒报道中俄钢铁贸易战加剧
·胡锦涛G20 峰会讲话:化解挑战需“五个坚持”
·《钢铁工业“十二五”发展规划》正式发布
·央行本周净投放资金960亿元
·中国馆挥别1750万观众谢幕 18日起迎来毕加索画展
公司相册更多
企业名片
更多 | 发布博文博文资讯
千吨船板甩卖!有普船和高船!
| 中板 | CCSA | 合格 | 09Z-01102-045 | 8.00 | 2000 | 12000 | 1 | 1.507 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | CCSB | 合格 | 09Z-05914-034 | 9.00 | 1800 | 10000 | 1 | 1.272 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSDH36 | 合格 | 09H-18292-501 | 19.00 | 2500 | 9000 | 1 | 3.356 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCS/LRA | 合格 | 09H-21036-505 | 10.00 | 3000 | 10000 | 1 | 2.355 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCS/LRA | 合格 | 09H-21036-504 | 10.00 | 3000 | 10000 | 1 | 2.355 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVA32 | 合格 | 09H-25798-501 | 15.00 | 2600 | 9000 | 1 | 2.755 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | CCSAH32 | 合格 | 09Z-63671-039 | 9.00 | 2100 | 10000 | 1 | 1.484 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRAH32 | 合格 | 09H-35380-506 | 14.50 | 2500 | 10000 | 1 | 2.846 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRDH32 | 合格 | 09H-37621-502 | 26.00 | 2150 | 10000 | 1 | 4.388 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRDH32 | 合格 | 09H-37622-501 | 25.50 | 2000 | 10000 | 1 | 4.004 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSAH36 | 合格 | 09HR38144-506 | 21.00 | 2500 | 12000 | 1 | 4.946 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSDH36 | 合格 | 09HR34288-502 | 17.00 | 2000 | 10000 | 1 | 2.669 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | GL-A32 | 合格 | 09H-38319-503 | 18.50 | 2600 | 10700 | 1 | 4.040 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSAH36 | 合格 | 09H-40732-501 | 23.00 | 3200 | 12000 | 1 | 6.933 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRAH32 | 合格 | 09H-38321-502 | 17.00 | 2500 | 10000 | 1 | 3.336 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSA | 合格 | 09H-31967-505 | 12.00 | 2500 | 12000 | 1 | 2.826 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSDH36 | 合格 | 09HR34297-505 | 17.00 | 2000 | 10000 | 1 | 2.669 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSAH32 | 合格 | 09H-37357-504 | 14.50 | 2900 | 12000 | 1 | 3.961 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVD32 | 合格 | 09H-43834-501 | 20.00 | 2480 | 11200 | 1 | 4.361 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | GL-D32 | 合格 | 09H-43844-502 | 18.00 | 2480 | 11200 | 1 | 3.925 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRAH36 | 合格 | 09H-44492-505 | 23.50 | 2500 | 8000 | 1 | 3.690 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSDH32 | 合格 | 09HR41725-509 | 38.00 | 2000 | 10000 | 1 | 5.966 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSDH32 | 合格 | 09HR41732-507 | 38.00 | 2000 | 10000 | 1 | 5.966 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSDH32 | 合格 | 09HR41732-508 | 38.00 | 2000 | 10000 | 1 | 5.966 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSDH32 | 合格 | 09HR41732-509 | 38.00 | 2000 | 10000 | 1 | 5.966 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | GL-A32 | 合格 | 09H-44591-502 | 12.00 | 2480 | 11000 | 1 | 2.570 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSB | 合格 | 09H-45559-502 | 12.00 | 2400 | 8000 | 1 | 1.809 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRAH32 | 合格 | 09H-45996-504 | 22.00 | 2600 | 12000 | 1 | 5.388 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | BVAH32 | 合格 | 09H-48223-503 | 14.00 | 2500 | 11500 | 1 | 3.160 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | BVAH32 | 合格 | 09H-48223-503 | 14.00 | 2500 | 11500 | 1 | 3.160 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | BVAH32 | 合格 | 09H-48223-503 | 14.00 | 2500 | 11500 | 1 | 3.160 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSDH36 | 合格 | 09HR47119-503 | 19.00 | 2500 | 12000 | 1 | 4.474 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSEH36 | 合格 | 09HR45109-503 | 28.50 | 2200 | 8000 | 1 | 3.938 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSDH36 | 合格 | 09HR46794-508 | 19.00 | 2000 | 12000 | 1 | 3.580 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSA | 合格 | 09H-44515-513 | 14.00 | 2300 | 12000 | 1 | 3.033 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSDH36 | 合格 | 09HR40497-507 | 19.00 | 2500 | 8000 | 1 | 2.983 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSDH36 | 合格 | 09HR40497-514 | 19.00 | 2500 | 8000 | 1 | 2.983 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSDH36 | 合格 | 09HR40497-514 | 19.00 | 2500 | 8000 | 1 | 2.983 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | CCSAH32 | 合格 | 09Z-16740-078 | 12.00 | 2000 | 10000 | 1 | 1.884 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVD36 | 合格(探伤B) | 09HR47131-505 | 19.00 | 1900 | 7000 | 1 | 1.984 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSDH36 | 合格 | 09HR47099-503 | 19.00 | 2500 | 12000 | 1 | 4.474 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCS/PRSAH32 | 合格 | 09H-51270-503 | 16.00 | 2400 | 10000 | 1 | 3.014 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | BVA | 合格 | 09H-48616-504 | 22.50 | 2800 | 10000 | 1 | 4.946 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRDH36 | 合格 | 09H-46658-503 | 19.50 | 2500 | 11000 | 1 | 4.210 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格(尺寸不符,实际尺寸10*2438*8700) | 09H-42026-504 | 10.00 | 2438 | 9144 | 1 | 1.750 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | GL-A | 合格 | 09H-52649-503 | 10.00 | 2440 | 11720 | 1 | 2.245 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVD36 | 合格 | 09HR47271-508 | 19.00 | 1900 | 7000 | 1 | 1.984 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSDH32 | 合格 | 09H-53956-503 | 20.00 | 2600 | 8000 | 1 | 3.266 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSAH36 | 合格 | 09H-54321-501 | 22.00 | 2500 | 8000 | 1 | 3.454 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | BVAH36 | 合格 | 09H-53200-503 | 24.00 | 2650 | 11070 | 1 | 5.527 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRA | 合格(钢种不确定) | 09H-51213 | 15.00 | 2600 | 12000 | 1 | 3.674 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | GL-A32 | 合格 | 09H-45828-502 | 20.00 | 2955 | 10400 | 1 | 4.825 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSAH36 | 合格 | 09H-54104-504 | 20.00 | 2400 | 10000 | 1 | 3.768 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRD | 合格 | 09H-51041-503 | 16.00 | 2500 | 12000 | 2 | 7.536 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRAH36 | 合格 | 09H-54921-501 | 25.50 | 2750 | 9020 | 1 | 4.965 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 09H-33399-501 | 18.00 | 2400 | 13500 | 1 | 4.578 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVA32 | 合格 | 09H-42622-501 | 19.00 | 2480 | 12200 | 1 | 4.513 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSDH36 | 合格 | 09H-54090-503 | 19.00 | 2400 | 10000 | 1 | 3.580 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSDH36 | 合格 | 09H-48653-501 | 19.00 | 2500 | 12000 | 1 | 4.474 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCS/PRSA | 合格 | 09H-51550-505 | 12.00 | 2600 | 10000 | 1 | 2.449 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCS/PRSA | 合格 | 09H-53234-509 | 16.00 | 2600 | 8000 | 1 | 2.612 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSDH32 | 合格 | 09HR13554-528 | 24.00 | 2400 | 8500 | 1 | 3.843 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSAH32 | 合格 | 09H-25692-504 | 18.00 | 2700 | 8000 | 1 | 3.052 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRAH36 | 合格 | 09H-56738-502 | 24.00 | 2400 | 9500 | 1 | 4.296 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | CCSAH36 | 合格 | 09Z-18483-012 | 6.50 | 2200 | 10000 | 1 | 1.123 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | BVAH36 | 合格 | 09HR46568-502 | 50.00 | 2500 | 7300 | 1 | 7.163 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | BVA | 合格 | 09H-59019-503 | 10.00 | 2500 | 10500 | 1 | 2.061 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRAH32 | 合格 | 09H-55796-508 | 14.00 | 2500 | 8000 | 1 | 2.198 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSA | 合格 | 09H-55303-503 | 14.00 | 2600 | 8000 | 1 | 2.286 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | CCSAH36 | 合格 | 09Z-16297-057 | 6.50 | 2000 | 10000 | 1 | 1.020 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/AH36 | 合格 | 09H-45655-501 | 21.00 | 2650 | 6540 | 1 | 2.857 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSAH36 | 合格 | 09H-64249-501 | 16.00 | 2500 | 11300 | 1 | 3.548 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSAH32 | 合格 | 09H-62904-510 | 22.00 | 2440 | 12400 | 1 | 5.225 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCS/PRSA | 合格 | 09H-51497-504 | 10.00 | 3000 | 8000 | 1 | 1.884 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRAH32 | 合格 | 09H-62936-502 | 16.00 | 3000 | 10000 | 1 | 3.768 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRAH32 | 合格 | 09H-68581-505 | 18.00 | 2500 | 8000 | 1 | 2.826 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSA | 合格 | 09H-64940-501 | 12.00 | 3000 | 12000 | 1 | 3.391 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSA | 合格 | 09H-56649-504 | 12.00 | 2600 | 12000 | 1 | 2.939 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSA | 合格 | 09H-56641-504 | 12.00 | 2600 | 10000 | 1 | 2.449 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRAH36 | 合格 | 09H-57668-504 | 12.50 | 2550 | 8000 | 1 | 2.002 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | KRAH32 | 合格 | 09H-18159-501 | 12.00 | 2720 | 13740 | 1 | 3.521 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | KRAH32 | 合格 | 09H-18140-501 | 15.00 | 1830 | 16070 | 1 | 3.463 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSAH36 | 合格 | 09H-72169-501 | 12.00 | 2800 | 10000 | 1 | 2.638 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVD | 合格 | 09H-71468-502 | 10.00 | 2438 | 9144 | 1 | 1.750 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVD | 合格 | 09H-71468-502 | 10.00 | 2438 | 9144 | 1 | 1.750 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVD | 合格 | 09H-71468-502 | 10.00 | 2438 | 9144 | 1 | 1.750 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVA32 | 合格 | 10H-00103-503 | 22.50 | 2220 | 8800 | 1 | 3.451 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRAH36 | 合格 | 09H-75753-502 | 19.50 | 2800 | 8000 | 1 | 3.429 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRDH36 | 合格 | 09H-75769-502 | 18.00 | 2300 | 8000 | 1 | 2.600 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | CCSAH32 | 合格 | 10Z-54052-084 | 14.50 | 1800 | 11050 | 1 | 2.264 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | CCSAH36 | 合格 | 10Z-54538-098 | 18.00 | 1750 | 6400 | 1 | 1.583 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRDH32 | 合格 | 10H-11103-501 | 20.00 | 2300 | 9000 | 1 | 3.250 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | D36 | 合格 | 10H-11785-502 | 16.00 | 2600 | 10000 | 1 | 3.266 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | D36 | 合格 | 10H-11785-502 | 16.00 | 2600 | 10000 | 1 | 3.266 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRD | 合格 | 10HR11861-502 | 32.00 | 1800 | 8000 | 1 | 3.617 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 10H-04664-501 | 17.00 | 2870 | 8680 | 1 | 3.324 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | GL-E | 合格 | 10HR06885-502 | 38.00 | 2400 | 10000 | 1 | 7.159 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCS/PRSA | 合格 | 10H-10794-505 | 9.00 | 2600 | 8500 | 1 | 1.561 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCS/PRSA | 合格 | 10H-10795-502 | 9.00 | 3000 | 7000 | 1 | 1.484 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCS/PRSA | 合格 | 10H-08333-504 | 11.00 | 3000 | 8000 | 1 | 2.072 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/DH32N | 合格 | 10H-11383-501 | 30.00 | 2050 | 6000 | 1 | 2.897 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSAH32 | 合格 | 10H-13387-501 | 23.00 | 2500 | 11000 | 1 | 4.965 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 09H-72431-503 | 14.00 | 2438 | 9144 | 1 | 2.450 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | BVDH36 | 合格 | 10H-07590-504 | 18.00 | 2500 | 11300 | 1 | 3.992 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | A131GRADE-A | 合格 | 10H-14301-01 | 50.80 | 2400 | 6000 | 1 | 5.742 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 10H-09145-504 | 12.00 | 2438 | 9144 | 1 | 2.100 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 10H-13690-01 | 12.00 | 2438 | 9144 | 1 | 2.100 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | D36 | 合格 | 10HR11102-502 | 38.00 | 2900 | 12000 | 1 | 10.381 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | A131GRADE-A | 合格 | 10Z-06908-065 | 6.35 | 1800 | 6000 | 3 | 1.614 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | A131GRADE-A | 合格 | 10Z-06907-066 | 6.35 | 1800 | 6000 | 3 | 1.614 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | A131GRADE-A | 合格 | 10Z-06905-067 | 6.35 | 1800 | 6000 | 6 | 3.228 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | A131GRADE-A | 合格 | 10Z-06909-064 | 6.35 | 1800 | 6000 | 3 | 1.614 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | A131GRADE-A | 合格 | 10Z-06938-063 | 6.35 | 1800 | 6000 | 2 | 1.076 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | A131GRADE-A | 合格 | 10Z-06939-062 | 6.35 | 1800 | 6000 | 4 | 2.152 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | A131GRADE-A | 合格 | 10Z-06697-047 | 7.94 | 1800 | 6000 | 3 | 2.019 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | A131GRADE-A | 合格 | 10Z-06695-046 | 7.94 | 1800 | 6000 | 1 | 0.673 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | A131GRADE-A | 合格 | 10Z-06696-045 | 7.94 | 1800 | 6000 | 3 | 2.019 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | A131GRADE-A | 合格 | 10Z-06695-044 | 7.94 | 1800 | 6000 | 2 | 1.346 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | A131GRADE-A | 合格 | 10Z-06694-043 | 7.94 | 1800 | 6000 | 3 | 2.019 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | A131GRADE-A | 合格 | 10Z-06940-061 | 7.94 | 1800 | 6000 | 3 | 2.019 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | A131GRADE-A | 合格 | 10Z-06428-086 | 9.53 | 1800 | 6000 | 1 | 0.808 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | A131GRADE-A | 合格 | 10Z-06429-061 | 9.53 | 1800 | 6000 | 3 | 2.424 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | A131GRADE-A | 合格 | 10Z-06430-060 | 9.53 | 1800 | 6000 | 3 | 2.424 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | A131GRADE-A | 合格 | 10Z-06431-059 | 9.53 | 1800 | 6000 | 3 | 2.424 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | GL-A | 合格 | 10H-06229-502 | 25.00 | 2000 | 6000 | 1 | 2.355 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | GL-A | 合格 | 10H-06229-502 | 25.00 | 2000 | 6000 | 1 | 2.355 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | D36 | 合格 | 10H-11347-504 | 28.00 | 3000 | 8700 | 1 | 5.737 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 10H-08386-502 | 12.00 | 2438 | 9144 | 1 | 2.100 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 10H-09145-504 | 12.00 | 2438 | 9144 | 1 | 2.100 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 10H-08386-502 | 12.00 | 2438 | 9144 | 1 | 2.100 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | GL-E36Z25 | 合格(探伤3) | 10HR04635-513 | 32.00 | 2200 | 10000 | 1 | 5.526 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRA | 合格 | 10H-13885-501 | 30.00 | 1800 | 10000 | 1 | 4.239 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSAH32 | 合格 | 10H-10211-01 | 25.00 | 2500 | 11300 | 1 | 5.544 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRAH36 | 合格 | 10H-11465-502 | 21.00 | 2500 | 11000 | 1 | 4.533 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRAH36 | 合格 | 10H-11466-502 | 18.50 | 2400 | 10000 | 1 | 3.485 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRAH36 | 合格 | 10H-11466-502 | 18.50 | 2400 | 10000 | 1 | 3.485 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRA | 合格 | 10H-04661-510 | 15.00 | 2800 | 12000 | 1 | 3.956 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSAH32 | 合格 | 10H-13579-504 | 10.00 | 2500 | 12000 | 1 | 2.355 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 10H-09204-502 | 14.00 | 2438 | 9144 | 1 | 2.450 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 10H-09204-506 | 14.00 | 2438 | 9144 | 1 | 2.450 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVA | 合格 | 09H-15092-01A | 10.00 | 3000 | 10000 | 1 | 2.355 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSAH36 | 合格 | 10H-14751-503 | 21.50 | 2300 | 10000 | 1 | 3.882 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 10H-04813-01 | 12.00 | 2438 | 9144 | 1 | 2.100 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | BVD | 合格 | 10HR09047-502 | 31.00 | 1800 | 10000 | 1 | 4.380 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 10H-04722-502 | 12.00 | 2438 | 9144 | 1 | 2.100 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 10H-09145-505 | 12.00 | 2438 | 9144 | 1 | 2.100 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | RINA-A | 合格 | 10H-10134-01 | 10.00 | 2500 | 8000 | 1 | 1.570 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 10H-04722-502 | 12.00 | 2438 | 9144 | 1 | 2.100 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 10H-04722-503 | 12.00 | 2438 | 9144 | 1 | 2.100 | 02156692669 | 船板 |
| 中板 | CCSA | 合格 | 10Z-63809-061 | 20.00 | 2200 | 10000 | 1 | 3.454 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSAH32 | 合格 | 09H-66262-951 | 24.00 | 2440 | 8900 | 5 | 20.455 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | GL-D36 | 合格 | 10H-10857-502 | 30.00 | 2400 | 8000 | 1 | 4.522 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCSAH32 | 合格 | 10H-13580-503 | 12.00 | 2300 | 8000 | 1 | 1.733 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRAH32 | 合格 | 08H-85319-503 | 19.00 | 2750 | 10750 | 1 | 4.409 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRD | 合格 | 09HR55403-506 | 50.00 | 2100 | 8500 | 1 | 7.006 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVA36 | 合格 | 10H-11906-503 | 26.50 | 2550 | 10000 | 1 | 5.305 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | BVAH36 | 合格 | 09H-69696-502 | 14.00 | 2250 | 11950 | 1 | 2.955 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRA | 合格 | 09H-45635-01A | 23.50 | 2500 | 12000 | 1 | 5.534 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVD | 合格 | 10H-18583-04 | 9.00 | 2438 | 6096 | 1 | 1.050 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | BVAH32 | 合格 | 10H-10347-01 | 16.00 | 2800 | 12000 | 1 | 4.220 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVD | 合格 | 10H-18583-08 | 9.00 | 2438 | 6096 | 1 | 1.050 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRA | 合格 | 10H-14497-502 | 15.00 | 3000 | 12000 | 1 | 4.239 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVA36 | 合格 | 10H-12556-02 | 20.00 | 2550 | 10300 | 1 | 4.124 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVA36 | 合格 | 10H-12555-01 | 20.00 | 2550 | 10300 | 1 | 4.124 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVA36 | 合格 | 10H-12556-01 | 20.00 | 2550 | 8700 | 1 | 3.483 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVA36 | 合格 | 10H-12556-03 | 20.00 | 2550 | 8700 | 1 | 3.483 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | BVAH36 | 合格 | 10H-25008-02 | 19.00 | 3000 | 11000 | 1 | 4.922 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVA | 合格 | 10H-26060-03 | 10.00 | 3000 | 8000 | 1 | 1.884 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRA | 合格 | 10H-36418-01 | 36.00 | 2150 | 10500 | 1 | 6.380 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | KRAH32 | 合格 | 10H-31272-01 | 11.00 | 3000 | 10000 | 1 | 2.590 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | CCS/PRSA | 合格 | 10H-31297-03 | 9.00 | 2800 | 8000 | 1 | 1.583 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRA | 合格 | 10H-33941-01 | 11.00 | 2160 | 14710 | 1 | 2.744 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | GL-A | 合格 | 10H-35530-01 | 12.00 | 2680 | 11800 | 1 | 2.979 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVA32 | 合格 | 10H-35564-02 | 16.00 | 2715 | 7580 | 1 | 2.585 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRA | 合格 | 10H-34089-04 | 14.00 | 3000 | 9800 | 1 | 3.231 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRA | 合格 | 10H-36110-02 | 10.00 | 2535 | 9220 | 1 | 1.835 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | LRA | 合格 | 10H-36110-03 | 10.00 | 2535 | 9220 | 1 | 1.835 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 10H-36113-02 | 16.00 | 2455 | 9850 | 1 | 3.037 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 09H-27904-506 | 18.00 | 3000 | 17000 | 1 | 7.206 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/AH32 | 合格 | 09H-27984-504 | 14.00 | 2500 | 15500 | 1 | 4.259 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/AH32 | 合格 | 09H-27985-507 | 14.00 | 2500 | 16500 | 1 | 4.533 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 09H-27904-505 | 18.00 | 3000 | 17000 | 1 | 7.206 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 09H-33317-504 | 17.00 | 2500 | 16500 | 1 | 5.505 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 09H-33317-507 | 17.00 | 2500 | 13500 | 1 | 4.504 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/EH36 | 合格 | 08HR48069-508 | 24.00 | 3000 | 12000 | 1 | 6.782 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/AH32 | 合格 | 09H-30509-501 | 15.00 | 3000 | 16500 | 1 | 5.829 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | GL-A32 | 合格 | 09H-66462-504 | 18.00 | 2440 | 10200 | 1 | 3.517 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/AH32 | 合格 | 10H-35575-02 | 15.00 | 2590 | 12200 | 1 | 3.721 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | KRA | 合格 | 10H-36373-02 | 11.00 | 2610 | 12230 | 1 | 2.756 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | AB/A | 合格 | 10H-36385-02 | 12.00 | 2030 | 13420 | 1 | 2.566 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | RINA-A | 合格 | 10H-35901-01 | 13.00 | 2895 | 13310 | 1 | 3.932 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVA | 合格 | 10H-35902-02 | 15.00 | 2430 | 14750 | 1 | 4.220 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVA | 合格 | 10H-33950-01 | 10.00 | 2465 | 14010 | 1 | 2.711 | 02156692669 | 船板 |
| 厚板 | NVA | 合格 | 10H-36112-02 | 16.00 | 2190 | 13310 | 1 | 3.661 | 02156692669 | 船板 |
| (自2010年8月5日起执行) | ||
| 价格 规格 |
船板现货 | 船板现货 |
| 各国船级社A/B级 | 各国船级社A32/A36级 | |
| 6mm | 4750 | 4970 |
| 8mm | 4600 | 4820 |
